事例2 養豚場
実施場所:宮崎県都城市
Funmat粉末を主飼料に対して0..2%加え、投与した。
Funmatなし | Funmatあり | ||
開始時 | 頭数 | 40頭 | 40頭 |
体重 | 8.1kg | 8.1kg | |
160日齢 | 100kg超 | 7頭 | 29頭 |
70kg以下 | 2頭 | 0頭 | |
死亡 | 5頭 | 2頭 | |
出荷済数 | 0頭 | 11頭 | |
総体重 | 3,076kg | 4,015kg |
Funmatを与えた豚は、子豚期の事故率が非常に低かった。また、出荷日齢が平均で14.3日短くなった。